Une nouvelle aide financière : MaPrimeRénov’ (MPR)
Qu’est-ce que c’est ?
MaPrimeRénov’ est une nouvelle aide publique pour la rénovation énergétique des logements. Elle est en place depuis le 2 janvier 2020 pour les ménages aux revenus dits « modestes » et « très modestes ».
Elle fusionne et remplace le Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et le dispositif « Habiter Mieux agilité » de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat).
Pour qui ?
Elle est accessible aux propriétaires occupants sous conditions de ressources :
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes | Ménages aux ressources modestes |
1 | 14 879 € | 19 074 € |
2 | 21 760 € | 27 896 € |
3 | 36 170 € | 33 547 € |
4 | 30 572 € | 39 192 € |
5 | 34 993 € | 44 860 € |
Par personne supplémentaire | + 4 412 € | + 5 651 € |
Elle est versée pour les logements :
- situés en France métropolitaine et en outre-mer ;
- dont la construction est achevée depuis 2 ans minimum.
Comment ?

Pour l’essentiel des travaux, le professionnel réalisant les travaux doit nécessairement disposer d’une qualification ou certification RGE, adaptée au type de travaux concernés.
Pour déposer une demande d’aide il faut se connecter sur maprimerenov.gouv.fr et cliquer sur « faire sa demande ».
Nota : la liste des pièces à fournir à votre dossier sont sur maprimerenov.gouv.fr rubrique « me renseigner ».
Pour quels travaux et combien ?
Travaux individuels (en maison individuelle ou logement collectif) | MaPrimeRénov’ | |
Ménages aux ressources très modestes | Ménages aux ressources modestes | |
PAC géothermique, capteurs horizontaux et verticaux (critères actuels) | 10 000 € | 8 000 € |
Chaudière à granulés (avec régulation classe IV au moins, et associée à un silo de stockage des granulés, neuf ou existant, volume minimum de 225 L) | 10 000 € | 8 000 € |
Chauffage solaire combiné (critères en cours de définition) | 8 000 € | 6 500 € |
Chaudière à bûches (avec régulation classe IV au moins, et associée à un ballon tampon, neuf ou existant) | 8 000 € | 6 500 € |
PAC air/eau (critères actuels) | 4 000 € | 3 000 € |
Chauffe-eau solaire individuel (critères en cours de définition) | 4 000 € | 3 000 € |
Ventilation double flux | 4 000 € | 3 000 € |
Poêles à granulés, cuisinières à granulés (FV7* ou équivalent) | 3 000 € | 2 500 € |
Poêle à bûches, cuisinières à bûches (FV7* ou équivalent) | 2 500 € | 2 000 € |
Partie thermique d’un équipement PVT eau (critères en cours de définition) | 2 500 € | 2 000 € |
Foyer fermé, insert, à bûches ou granulés (FV7* ou équivalent) | 2 000 € | 1 200 € |
Chaudières gaz à très haute performance énergétique (pour les bâtiments non raccordés à un réseau de chaleur vertueux aidé par l’ADEME) | 1 200 € | 800 € |
Raccordement aux réseaux de chaleur et/ou de froid, en métropole et outre-mer (critères actuels) | 1 200 € | 800 € |
Chauffe-eau thermodynamique (critères actuels) | 1 200 € | 800 € |
Dépose de cuve à fioul (critères actuels) | 1 200 € | 800 € |
Audit énergétique (critères actuels) | 500 € | 400 € |
Isolation des murs par l’extérieur (critères actuels) | 100 €/m² | 75 €/m² |
Toitures terrasses (critères actuels) | 100 €/m² | 75 €/m² |
Isolation thermique des parois vitrées (en remplacement de simple vitrage, critères actuels) | 100 €/équipement | 80 €/équipement |
Isolation des rampants de toiture / plafonds de combles (critères actuels) | 25 €/m² | 20 €/m² |
Isolation des murs par l’intérieur (critères actuels) | 25 €/m² | 20 €/m² |
(OM) Protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnement solaires (critères actuels) | 25 €/m² | 20 €/m² |
Peut-on cumuler MaPrimeRénov’ et d’autres aides ?
Il est possible de bénéficier de MPR pour différents postes de travaux dans une limite de 20 000 € par logement sur 5 ans.
- Pour les mêmes travaux, MPR est cumulable avec les aides versées au titre des Certificats d’économie d’énergie (CEE), les aides d’Action Logement, les aides des collectivités locales.
- Pour les mêmes travaux, MPR n’est pas cumulable, ni avec les aides Habiter Mieux Sérénité ni Habiter Mieux Copropriété de l’ANAH ni avec le Crédit d’impôt résiduel (ancien CITE).
- Le montant cumulé de MPR et de toutes les autres aides publiques et privées perçues ne dépasse pas 100% de la dépense éligible. Si les autres aides perçues sont importantes, MPR peut être diminuée pour respecter ce critère.
Pour les ménages non éligibles à MaPrimeRénov’ ?
Tout d’abord le Crédit d’impôt pour la transition écologique (CITE) est prolongé en 2020 sous certaines conditions pour les foyers au-dessus des plafonds de ressources MPR. Il est maintenant appelé Crédit d’Impôt Résiduel (CIR). Vous trouverez plus d’informations sur la présentation détaillée de MaPrimeRénov’ et du Crédit d’Impôt Résiduel.
D’autres aides existent sans condition de ressources comme par exemple les Certificats d’économie d’énergie (CEE).
Enfin vous pouvez vous rendre à notre Café Climat du 25 février sur les aides financières (sur inscription à 18h30 dans la salle du Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole) ou prendre rendez-vous auprès d’un conseiller de l’Espace Info Énergie de l’ALEC Montpellier Métropole.